Orientation Lycées Palmarès des Lycées Hauts-de-France
Lycée / statut ville code postal | Valeur ajoutée ![]() | Taux de réussite |
Taux de mentions | Accès 2de/bac | |
1 ![]() | Lycée La Providenceprivé sous contrat - Laon 02000 | 20 | 100% | 90% | 92% |
2 ![]() | Lycée saint-Vincent-de-Paulprivé sous contrat - Soissons 02200 | 18 | 100% | 82% | 94% |
3 ![]() | Lycée Gérard de Nervalpublic - Soissons 02200 | 9 | 99% | 73% | 89% |
4 ![]() | Lycée saint-Rémyprivé sous contrat - Soissons 02200 | 5 | 99% | 77% | 92% |
5 ![]() | Lycée saint-Charlesprivé sous contrat - Chauny 02300 | 3 | 100% | 92% | 70% |
6 ![]() | Lycée saint-Jean et la Croixprivé sous contrat - Saint-Quentin 02100 | 2 | 99% | 78% | 95% |
7 ![]() | Lycée Jules Vernepublic - Château-Thierry 02400 | -3 | 98% | 75% | 85% |
8 ![]() | Lycée Jean de La Fontainepublic - Château-Thierry 02400 | -3 | 95% | 61% | 88% |
9 ![]() | Lycée saint-Josephprivé sous contrat - Fontaine-les-Vervins 02140 | -4 | 100% | 95% | 75% |
10 ![]() | Lycée Pierre Méchainpublic - Laon 02000 | -4 | 97% | 74% | 90% |
11 ![]() | Lycée Paul Claudelpublic - Laon 02000 | -4 | 96% | 64% | 89% |
12 ![]() | Lycée saint-Joseph - Sainte Marie-Madeleineprivé sous contrat - Château-Thierry 02400 | -5 | 95% | 82% | 66% |
13 ![]() | Lycée Léonard de Vincipublic - Soissons 02200 | -6 | 97% | 55% | 84% |
14 ![]() | Lycée européenpublic - Villers-Cotterets 02600 | -8 | 97% | 70% | 86% |
15 ![]() | Lycée Joliot Curiepublic - Hirson 02500 | -11 | 94% | 64% | 85% |
16 ![]() | Lycée Henri Martinpublic - Saint-Quentin 02100 | -16 | 95% | 63% | 84% |
17 ![]() | Lycée Gay Lussacpublic - Chauny 02300 | -22 | 94% | 54% | 81% |
18 ![]() | Lycée Condorcetpublic - Saint-Quentin 02100 | -23 | 93% | 53% | 76% |
19 ![]() | Lycée Pierre de la Raméepublic - Saint-Quentin 02100 | -24 | 90% | 56% | 82% |
20 ![]() | Lycée Jean Bouinpublic - Saint-Quentin 02100 | -60 | 68% | 36% | 63% |
Dans la même Région
Dans le même département